Tabeller med priser för resor i och utanför Halland.

Enkelbiljetter för resa med Hallandstrafiken

För att hitta pris på just din resa rekommenderar vi dig att använda reseplaneraren.


Vuxen (från 20 år)
Ungdom (till och med 19 år)
Duo/Familj (max 5 personer varav högst 2 vuxna). Finns endast för enkelbiljett och eventbiljett - Åkturen.
 

Priser för resa med Hallandstrafiken 

Zoner Vuxen Ungdom Duo/Familj
1

27

16 49
2 40 24 72
3 53 32 95
4 65 39 117
5 77 46 139
6 89 53 160
7 100 60 180
8 111 67 200
9 122 73 220
10 133 80 239
11 143 86 257
12 153 92 275
13 163 98 293
14 173 104 311
15 183 110 329
16 193 116 347
17 203 122 365
18 213 128 383
19** 221 133 398

Priser gäller från 2018-12-09
** Länsgiltighet uppnås vid maxtaxa.

Här kan du se zonkartan »

Priser för resa med Hallandstrafiken betalda med Reskassa

Zoner Vuxen Ungdom Duo/Familj
1   23,00   13,60   41,70
2   34,00   20,40   61,20
3   45,10   27,20   80,80
4   55,30   33,20   99,50
5   65,50   39,10 118,20
6   75,70   45,10 136,00
7   85,00   51,00 153,00
8   94,40   57,00 170,00
9 103,70   62,10 187,00
10 113,10   68,00 203,20
11 121,60   73,10 218,50
12 130,10   78,20 233,80
13 138,60   83,30 249,10
14 147,10   88,40 264,40
15 155,60   93,50 279,70
16 164,10   98,60 295,00
17 172,60 103,70 310,30
18 181,10 108,80 325,60
19** 187,90 113,10 338,30

Priser gäller från 2018-12-09
** Länsgiltighet uppnås vid maxtaxa.

Här kan du se zonkartan »

 

Enkelbiljett Vuxen/Ungdom Krösatågen

För att få fram korrekta priser på enkelbiljetter för resor med Krösatågen hänvisar vi till Reseplaneraren. Markera att du vill söka ”i södra Sverige”.

Jönköpings Länstrafik använder sig av lågtrafiktaxa under vissa tider på dygnet vilket innebär att biljettpriserna på Krösatågen varierar beroende på när på dygnet du reser. 

 

Enkelbiljett Vuxen/Ungdom Västtågen (Viskadalsbanan)

För resor inom Halland med Västtågen se prislistan för enkelresor ovan. För resor utanför Halland se västtrafiks reseplanerare.

 

Enkelbiljett för resa med Öresundståg & Pågatåg

  Göteborg Mölndal Kungsbacka Åsa Varberg Falkenberg Halmstad Laholm
Varberg 133 120  89  77        
Falkenberg 177 164 133 122  77      
Halmstad 237 224 193 183 143 100    
Laholm 265 252 221 213 173 133  65  
Båstad 290 277 246 238 198 158  90  52
Ängelholm 319 306 275 267 227 187 119  81
Helsingborg 344 331 300 292 252 212 144 106
Landskrona 370 357 326 318 278 238 170 132
Malmö/Lund 377 364 333 325 285 245 177 139
Köpenhamn/Kastrup* 497 484 453 445 405 365 297 259

Priser i kronor. Priser gäller från 2018-12-09

*Via Öresundsbron.

I Kungsbacka kommun är det Västtrafik som trafikerar. För priser för resor från Åsa och norrut, se vasttrafik.se.

1 Klass-tillägg Öresundståg

Tillägg för att resa i första klass är för närvarande 30 kronor per län. Exempelvis kostar det dig 90 kronor (3 x 30) om du åker mellan Malmö och Göteborg. Detta tillägg ger dig dock ingen garanterad sittplats.